iPad Tarife – Der Vergleich von Datentarifen und Datenflatrates fürs iPad!
Monatsflatrates – iPad Tarife Vergleich – Tabelle
Tagesflatrates – iPad Tarife Vergleich – Tabelle
Um mit seinem iPad 3G überall im Internet surfen zu können, benötigt man einen Datentarif mit einer passenden Micro-SIM Karte (eine verkleinerte SIM Karte). So ist man immer mobil und nicht auf WLAN-Hotspots angewiesen – das mobile Internet zum Anfassen. Wir haben euch eine Vergleichstabelle mit den wichtigsten Datentarifen fürs iPad zusammengestellt. So kann jeder günstig im mobilen Internet mit seinem iPad surfen.
Derzeit bietet der Vergleich eine Auswahl von 66 verschiedenen Tarifen, die ihr mit eurem iPad nutzen könnt, an!
iPad Tarife:
Bei den Datentarifen gibt es 2 unterschiedliche Tarifmodelle: Prepaid oder Vertrag, die Wahl liegt ganz beim Mobilfunkkunden. Prepaid hat zumeist den Vorteil, dass man nicht 24 Monate, wie bei einem Vertrag, gebunden ist. Man bezahlt nur dann, wenn man auch wirklich mobil mit dem iPad surfen will.
Weiter gliedern sich die Tarife fürs iPad 3G in Volumen und Flat Datentarife. Bei einem Volumen Tarif hat man ein gewisses Kontingent an Daten zur Verfügung, dass sogenannte Datenvolumen. Wenn dieses jedoch aufgebraucht ist muss man sich entweder mehr Volumen hinzu buchen oder auf den nächsten Monat warten, um weiter surfen zu können. Abhilfe schafft da ein Flatrate UMTS-Tarif fürs iPad, mit diesem kann man unbesorgt und so viel man will Daten runter- bzw. hochladen, ohne Angst zu haben sein Limit zu erreichen. Wobei bei allen Datentarifen ab einem gewissen Datenvolumen die Geschwindigkeit gedrosselt wird!
Es gibt auch spezielle Tages-Flats, super für die, die nur selten 3G nutzen es aber manchmal trotzdem benötigen, ob beruflich oder “Just-For-Fun”.
Man könnte denken es gibt iPad 3G Tarife nur von den 3 großen Mobilfunk Betreibern wie o2, T-Mobile oder Vodafone, aber schon jetzt bieten verschiedene Prepaid Discounter Datentarife fürs iPad an, darunter BILDmobil, Blau.de, Fonic, simyo un viele andere.
Falls du schon einen Datentarif besitzt und die SIM Karte nur noch im iPad nutzen möchtest, ist es auch möglich, mit “Marke Eigenbau” diese konventionelle SIM-Karte auf die Größe einer Micro-SIM zu Schrumpfen, aber angenehmer und bequemer geht’s doch mit käuflich erwerbbaren Micro-SIM Karten, die mittlerweile von diversen Mobilfunkanbietern angeboten werden.
Wenn Du dennoch Deine konventionelle SIM-Karte opfern möchtest und diese in Heimarbeit in eine Micro-SIM verwandeln willst, dann kannst du mit einer kleinen Schablone die Ränder deiner SIM-Karte abschneiden und diese somit in die passende Micro-SIM Form für das Apple iPad bringen. Wie das funktioniert, zeigen wir euch bald.
Monatsflatrates – iPad Tarife Vergleich
Einfach auf den gewünschten Tabellenkopf klicken, um die einzelnen iPad Tarife nach Belieben zu ordnen!
| Tarif | Grund- gebühr | Anschluss- gebühr | Inklusiv- volumen | Netz- betreiber | Speed Kbit/s | Tarif- Laufzeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau 100 MB-Datenpaket | 3,90 € | 0,00€ | 100 MB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | 10,00 € Startguthaben; Optionstarif, VoIP nicht gestattet |
| Base Internet Flat S | 5,00 € | 0,00 € | 50 MB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | setzt “Mein Base” Tarif voraus (keine Fixkosten); Optionstarif, IM + VoIP |
| DiscoPlus | 7,50 € | 9,95 € für Micro-Sim | 200 MB | O2 | 7.200 | 3 Mon. | 45,00 € Startguthaben; Optionstarif, IM + VoIP |
| discoTEL Smart 200MB | 7,95 € | 9,95 € für Micro-Sim | 200 MB | D2 | 7.200 | 3 Mon. | 15,00 € Startguthaben; Optionstarif, IM + VoIP |
| DiscoSurf S | 7,95 € | 24,95 € | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| maXXim Data 500MB | 7,95 € | 24,95 € | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| fastSIM S | 7,95 € | 24,95 € | 500 MB | D1 / D2 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| Simply data 500MB | 7,95 € | 24,95 € | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| O2 go M | 7,99 € | 0,00 € | 1 GB | O2 | 7.200 | 24 Mon. | UMTS-Stick geschenkt; 2 Monate gratis; IM + VoIP |
| Simyo Daten-1GB | 9,90 € | 4,90 € für SIM-Karte | 1 GB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | 10 € Startguthaben; IM + VoIP |
| Blau 1GB-Datenpaket | 9,90 € | 0,00€ | 1 GB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | 10 € Startguthaben; VoIP nicht gestattet |
| DiscoSurf M | 9,95 € | 24,95 € | 1 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| Callmobile Datenflat Option | 9,95 € | 9,95 € | 500 MB | D2 | 7.200 | 1 Mon. | 5,00 € Startguthaben; Optionstarif, VoIP nicht gestattet |
| Simply data 1GB | 9,95 € | 24,95 € | 1 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| maXXim Data 1GB | 9,95 € | 24,95 € | 1 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
Fonic Handy-Internet-Flatrate![]() | 9,95 € | 0,00 € | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | 1 Monat gratis; 25 Freiminuten; IM + VoIP |
| Internet Flat 500 | 9,95 € | 4,95 € | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | 15 € Startguthaben; 1. Monat kostenlos, IM + VoIP |
| fastSIM M | 9,95 € | 24,95 € | 1 GB | D1 / D2 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| fastSIM 24 3GB | 9,95 € | 0,00 € | 3 GB | D1 | 7.200 | 24 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| 1&1 Notebook-Flat | 9,99 € | 0,00 € | 1 GB | D2 | 3.600 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| congstar Surf Flat 1 | 9,99 € | 9,99 € | 200 MB | D1 | 3.600 | 24 Mon. | 1. Monat gratis, VoIP nicht gestattet |
| 1&1 Notebook-Flat | 9,99 € | 29,90 € | 1 GB | D2 | 3.600 | 1 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| Base Internet Flat | 10 € | 0,00 € | 250 MB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | setzt “Mein Base” Tarif voraus (keine Fixkosten); Optionstarif, IM + VoIP |
| discoTEL Smart 1GB | 12,95 € | 9,95 € für Micro-Sim | 1 GB | D2 | 7.200 | 3 Mon. | 15,00 € Startguthaben; Optionstarif, IM + VoIP |
| fastSIM 24 5GB | 12,95 € | 0,00 € | 5 GB | D1 / D2 | 7.200 | 24 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| DiscoPlus | 12,95 € | 9,95 € für Micro-Sim | 1 GB | O2 | 7.200 | 3 Mon. | 45,00 € Startguthaben; Optionstarif, IM + VoIP |
| Vodafone MobileInternet Basic Monatspaket | 14,95 € | 0,00 € | 200 MB | D2 | 7.200 | 1 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| maXXim Data | 14,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 12 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| Simply data Micro-SIM | 14,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 12 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| BigSIM Data 1 Micro-SIM | 14,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 12 Mon. | Ab dem 13. Monat gilt eine monatliche Grundgebühr von 19,95 €, ab dem 25. Monat 29,95€! IM + VoIP nicht gestattet |
| mobook S basic Micro SIM | 14,99 € | 0,00 € | 3 GB | D2 | 3.600 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| O2 go L | 14,99 € | 0,00 € | 5 GB | O2 | 7.200 | 24 Mon. | UMTS-Stick geschenkt; 2 Monate gratis; IM + VoIP |
| congstar Surf Flat 2 | 14,99 € | 9,99 € | 1 GB | D1 | 3.600 | 24 Mon. | 1. Monat gratis, VoIP nicht gestattet |
| Vodafone MobileInternet Flat 3,6 Light | 14,99 € | 29,99 € | 1 GB | D2 | 3.600 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| Base Internet Flat L | 15 € | 0,00 € | 1 GB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | setzt “Mein Base” Tarif voraus (keine Fixkosten); Optionstarif, IM + VoIP |
| Surf Flat M | 15 € | 0,00 € | 1 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP |
| DiscoSurf L | 18,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| fastSIM L | 18,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 / D2 | 7.200 | 1 Mon. | IM nicht gestattet |
| Blau Daten-Flatratet | 19,80 € | 0,00€ | 5 GB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | 10,00 € Startguthaben; Optionstarif VoIP nicht gestattet |
| McSIM data | 19,95 € | 24,95 € | 5 GB | D2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| maXXim Data | 19,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| BigSIM Data 2 Micro-SIM | 19,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| Simply data Micro-SIM | 19,95 € | 24,95 € | 5 GB | D1 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| mobook M basic Micro SIM | 19,99 € | 0,00 € | 5 GB | D2 | 7.200 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| 1&1 Notebook-Flat XL | 19,99 € | 29,90 € | 5 GB | D2 | 7.200 | 1 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| 1&1 Notebook-Flat XL | 19,99 € | 0,00 € | 5 GB | D2 | 7.200 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| Base Internet Flat XL | 20 € | 0,00 € | 5 GB | E-Plus | 384 | 1 Mon. | setzt “Mein Base” Tarif voraus (keine Fixkosten); Optionstarif, IM + VoIP |
| O2 go XL | 22,90 € | 0,00 € | 7,5 GB | O2 | 7.200 | 24 Mon. | UMTS-Stick geschenkt; 2 Monate gratis; IM + VoIP |
| Vodafone MobileInternet Basic Monatsflat | 24,95 € | 0,00 € | 3 GB | D2 | 7.200 | 1 Mon. | VoIP nicht gestattet; 1. Monat kostenlos |
| Vodafone MobileInternet Flat 7,2 | 24,99 € | 29,99 € | 5 GB | D2 | 7.200 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| Surf Flat L | 25 € | 0,00 € | 5 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP |
| 1&1 Notebook-Flat XXL | 29,99 € | 0,00 € | 10 GB | D2 | 14.400 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| 1&1 Notebook-Flat XXL | 29,99 € | 29,90 € | 10 GB | D2 | 14.400 | 1 Mon. | VoIP nicht gestattet |
| T-Mobile Xtra web’n'walk Flat Special | 34,95 € | 9,95 € für Micro-Sim | 3 GB | D1 | 7.200 | 1 Mon. | 10€ Startguthaben, IM + VoIP nicht gestattet |
| Vodafone MobileInternet Flat 14,4 | 34,99 € | 29,99 € | 7,5 GB | D2 | 14.400 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet; 6 Monate Doppelspeed ohne Aufpreis |
| Surf Flat XL | 35 € | 0,00 € | 7,5 GB | O2 | 7.200 | 1 Mon. | IM + VoIP |
| BILDmobil | 39,99 € für 3 Mon. | 14,95 € | 3 GB | D2 | 7.200 | 3 Mon. | IM + VoIP nicht gestattet |
| Vodafone MobileInternet Flat 21,6 | 44,99 € | 29,99 € | 10 GB | D2 | 21.600 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet; 6 Monate Doppelspeed ohne Aufpreis |
| Vodafone MobileInternet Flat 50 | 64,99 € | 29,99 € | 20 GB | D2 | 50.000 | 24 Mon. | VoIP nicht gestattet |
Tagesflatrates – iPad Tarife Vergleich
Einfach auf den gewünschten Tabellenkopf klicken, um die einzelnen iPad Tarife nach Belieben zu ordnen!
| Tarif | Grund- gebühr | Anschluss- gebühr | Inklusiv- volumen | Netz- betreiber | Speed Kbit/s | Tarif- Laufzeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILDmobil | 0,59 € / 30 Min. | 14,95 € | 1 GB | D2 | 7.200 | 30 Min. | 10€ Startguthaben, IM + VoIP nicht gestattet |
| BILDmobil | 0,99 € / 90 Min. | 14,95 € | 1 GB | D2 | 7.200 | 90 Min. | 10€ Startguthaben, IM + VoIP nicht gestattet |
| Blau Tages-Flatrate | 2,40 € / Tag | 0,00 € | 1 GB | E-Plus | 384 | 1 Tag | 10,00 € Startguthaben; Optionstarif, VoIP nicht gestattet |
Fonic Handy-Internet-Paket![]() | 2,50 € / Tag | 9,95 € für Micro-Sim | 500 MB | O2 | 7.200 | 1 Tag | Verlängert sich automatisch, Maximale Obergrenze 25 € / Mon. (5GB/Mon.), 10€ Startguthaben, IM + VoIP |
| T-Mobile Xtra web’n'walk DayFlat Special | 4,95 € / Tag | 9,95 € für Micro-Sim | 1 GB | D1 | 7.200 | 1 Tag | 10€ Startguthaben, 10€ Startguthaben, IM + VoIP nicht gestattet |
| Vodafone MobileInternet Basic Tagesflat | 4,95 € / Tag | 0,00 € | 1 GB | D2 | 7.200 | 1 Tag | VoIP nicht gestattet |
| BILDmobil | 6,99 € / 7 Tage | 14,95 € | 1 GB | D2 | 7.200 | 7 Tage | 10€ Startguthaben, IM + VoIP nicht gestattet |
Alle Angaben ohne Gewähr.
iPad Tarife Vergleich aktualisiert am 04. November 2011: Es sind 5 neue Monatsflatrates und eine neue Tagesflatrate von Vodafone hinzugekommen.
iPad Tarife Vergleich aktualisiert am 30. Oktober 2011: Mit dem iPad Tarif fastSIM 24 5GB ist ein unschlagbar günstiger Datentarif hinzugekommen. Für nur 12,95€ monatlich bekommt man satte 5GB Inklusivvolumen, was für die meisten Zwecke völlig ausreichend ist. Zwar ist man 24 Monate gebunden, doch bei dem Preis und der allgemeinen Preisentwicklung kann man sich ruhigen Gewissens 24 Monate binden. Außerdem hat man die Möglichkeit wahlweise im D1- oder D2-Netz zu surfen (einfach bei der Bestellung das Netz wählen) – wo gibt es sowas sonst?!
Wem 3GB reichen und das D1-Netz präferiert ist mit dem fastSIM 24 3GB iPad Tarif bestens beraten, denn dieser schlägt nur mit monatlich 9,95€ zu buche.
Außerdem haben wir alle anderen iPad Tarife auf den neuesten Stand gebracht! Viel Spaß beim Stöbern!
| Ältere Updates | Anzeigen> |
|---|---|
Das iPad 3G und das iPad 2 3G freut sich über jeden Daten-Tarif. In unseren übersichtlichen Tabellen ist für jedes Surfverhalten der richtige Tarif dabei!
Falls Ihr iPad Tarife Tipps habt oder einen Fehler entdeckt, informiert uns!






























(















Bei O2 ist es möglich, ich habe Internet M für Smartphone, sich auf seinen Vertrag bis zu 3 Multicards anzulegen und eine davon dann als Micro-SIM im iPad zu nutzen. So kann man über einen Flat-Vertrag bis zu 3 Geräte nutzen.
Habe über Vodafone ein Datenvolumen von 10 GB bei einem Datentransfer von 21,6 mit Surfstick (für 1 €) und bei einem 2Jahresvertrag bei mtl. Zahlung von (ca) 45 Euro abgeschlossen. Könnt Eich ja mal erkundigen und mit aufnehmen. 1 GB war mir immer zu wenig!
1&1 Notebook Flatrate für 9,99 €, 1 GB im D2 Netz ist die Geschwindigkeit lt. Homepage nicht 7.200 sondern
nur halb so schnell!
Eine sehr schöne Übersicht. Das einzige was mir fehlt ist eine Zeile in der man erkennen kann ob VoIP & IM erlaubt sind oder nicht. Dies könntet ihr doch bei den Hinweisen noch hinzufügen?!
Schöne Grüße
Oskar
Echt gute Zusammenstellung hat mir bei der Wahl meines Tarifs sehr geholfen. Danke!
Moin !
Seit kurzem ist es wieder möglich (oder erstmals?) mit der MultiSim von D1 sowohl mit dem IPhone als auch mit dem IPad zu Surven. Vorher ging immer nur eines, was immer ein bisschen blöd war. wir bekommen jetzt 2 neue 4G IPhones und 2 Multisims für unsere 64GB WiFi 3G IPads. Der Tarif ist irgendwie Complet M 120 oder so.
gruß
Sebastian
PS: Meine Wahl wäre sonst auf jedenfall Fonic gewesen !
Also der Preis-Leistungssieger ist bei den Tagesflates eindeutig FONIC.
Zwar bezahlt man 2,50€ pro Tag und nach 500 MB wird zurückgetaktet, aber die nächsten 500 MB sind ab 00:00 Uhr wieder verfügbar.
Der eignetliche Vorteil, leider etwas unübersichtlich in der Tabelle, ist das monatliche Datenvolumen von 5 GB statt der zumeist nur 1 GB.
Was nützt es mir, nach 1-2 Tagen 1GB Daten geladen zu haben und dann den Rest des Monats mit 64 kbits zu “surfen”. Da ist FONIC einfach besser. Und mehr als 25€ pro Monat bezahlt man keinesfalls.
@opadfan: ja so was ist mir auch schon zu ohren gekommen. sehr peinlich
Komisch, normalerweise wird ja einfach die Geschwindigkeit, nach Aufbrauchen des Inklusivvolumens, auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt.
Die Netze wurden den verschiedenen Anbietern nun hinzugefügt.
Was noch fehlt in dem Vergleich isind die Netze die benutzt werden.
P.S.
e-Plus hat meinem Kollegen gekündigt,weil er mit der Flat angeblich zu viel surfte *lol
Danke für den Hinweis, wurde geändert.
Hallo,
Simyo bietet keine 7200, sondern nur 384 KBit/s (e-plus-Netz).
Jo D2 ist echt nicht übel!
Sind ja mal echt sau viele Anbieter! Schöne Liste! Ob’s noch mehr Datentarife gibt?
Bei 1und1 schreckt mich nur die Anmeldegebühr ein bisschen ab. Sonst aber ein Top iPad Tarif.
Hallo zusammen, derzeit günstigste Lösung habe ich grade bekommen. 1&1 SIM normale Grösse, ohne Laufzeit 29,90 Anmeldegebühr ( kann man sich bei 24Monaten Laufzeit sparen). Freivolumen 1Gig, und das tollste: Vodafone Netz. Da ist man eigentlich nie offline. Wer schonmal mit E+ oder O2 im Zug gesessen ist weiß wovon ich rede. Nur im Bahnhof versteht man mehr als Bahnhof….
Fürs Ipad muss die Sim eben kompatibel geschnitzt werden. Die iPad-Sims haben derzeit noch Lieferschwierigkeiten. APN eintragen und es funkt – und zwar richtig flott.
Klasse, das man die Preise ordnen kann, um so den billigsten Tarif rauszufinden.
Endlich habe ich den günstigsten iPad Datentarif gefunden, echt Klasse dieser Vergleich. Macht weiter so!
Eine riesen Übersicht an Tarifen fürs iPad, hab ich so noch nicht gesehen! Super!
Dankeschön. endlich habe ich den Durchblick!
Gib ja ganz schön viele Anbieter… schöne Liste.
Ich hab mir erstmal das Blau 1GB Paket geholt…
Freut uns, wenn der iPad Tarifvergleich gut ankommt.
Echt super iPad Datentarife Vergleich, hab mir den günstigsten rausgesucht!
Super Tipp von iPad-Tipps
, gefällt mir.